Matériaux et nuances
Exemples de matériaux et nuances que nous mettons en forme.
ACIERS
ACIERS INOXYDABLES
| X2CrNiMo17-12- | ||
| X2CrTiNb18 | 1.4509 | |
| Uranus B6 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
| X8CrNi25-21 | 1.4845 | |
| 304 | X5CrNi18-10 | 1.4310 |
| 304L | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
| 316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| 316L | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| X18CrNi23-13 | ||
| X13CrNiSi25-20-2 | ||
| 1.4542 | ||
| 1.4512 | ||
| 1.4306 | ||
| 1.4303 | ||
| 1.4541 | ||
| 1.4571 |
REFRACTAIRE
| Monel 400 | Ni65Cu33Fe2 | |
| Inconel 600 | Ni53Fe19Cr19NbMoTi | |
| Inconel 625 | Ni61Cr22Mo9Fe5 | |
| Inconel 800 | Ni32,5Cr21Fe | |
| 17-4 PH | ||
| Hastelloy |
ALUMINIUM
| A5 | 1050 | |
| AG3 | 5754 | |
| AGS | 6060 | |
| AG 4 MC | 5086 | |
| 6061 | ||
| 6082 | ||
| 2017 | ||
| AG 4,5 | 5083 |
CUIVRE
LAITON
AUTRES
| Plomb | ||
| Zinc | ||
| Mumétal | ||
| Dilver | ||
| Bimétal |
Accueil
Le repoussage
Déformation matériaux
Matériaux et nuances